材 料 | 聚酰亚胺 | 聚脂 | 备注和试验方法 | |
层 数 | 1-6层 | 1-2层 | ||
最小线宽 最小线距 |
单面板 | 0.05mm(2mil) | ||
双面板 | 0.08mm(2mil) | |||
最大尺寸 | 制作 | 500mm×600mm | ||
最小孔径 | 钻孔(镀通孔) | φ0.25mm 10.2mm min | ||
冲孔 | φ0.50mm | |||
尺寸公差 | 导线宽度(W) | ±0.02mm | W≤0.05mm | |
孔径(H) | ±0.05mm | H≤1.5mm | ||
累积间距(P) | ±0.03mm | P≤25mm | ||
外形尺寸(L) | ±0.07mm | L≤50mm | ||
导线与板边距离(C) | ±0.075mm | C≤5.0mm |
表面处理 | 电金(0.2-3um)化金(0.025~0.075mm)电锡(0.2-10um)化锡(0.025~0.075um)电铅/锡(0.05-10um)防氧化热风整平(仅适于聚酰亚胺) | ||
绝缘电阻 |
1000m |
IPC-TM-650.2,6,3,2 | |
介电强度 |
5KV |
IPC-TM-650.2,5,6,1 | |
表面电阻 |
5×1012Ω |
5×1015Ω | IPC-TM-650.2,5,17 |
体电阻值 | 1×1015Ω | 1×1015Ω | IPC-TM-650.2,5,17 |
介电常数 | 4.0 | 3.0 | MIL-P-55617 |
发散系数 | 0.04 | 0.03 | MIL-P-55617 |
剥离强度 |
1.0kg f/cm | 1.2kg f/cm | IPC-TM-650.2,4,9 |
焊接强度 |
300℃/10secs | 210℃/10secs | |
阻 燃 性 | 94VTM-O | 94VTM-O | U194 |